← к мероприятию
1-й этап RSE Winter Cup / Чемпионат МО по Ралли-спринту
Дата: 8 февраля 2026
Трасса: Бородино
Класс: AWD Sport
| Поз. | № | Участник | Автомобиль | СУ-1 | СУ-2 | СУ-3 | СУ-4 | СУ-5 | СУ-6 | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 44 | Зиберев Д. | Subaru Impreza WRX Wagon | 03:36.539 | 03:35.212 | 03:34.983 | 03:14.673 | 03:14.797 | 03:19.716 | 20:35.920 | 10 |
| 🥈2 | 88 | Терновский Р. | Subaru Impreza STI | 03:45.202 | 03:42.862 | 03:39.961 | 03:19.694 | 03:19.650 | 03:19.964 | 21:07.333 | 9 |
| 🥉3 | 12 | Кауркин М. | Subaru Impreza | 03:53.784 | 03:53.370 | 03:53.804 | 03:27.673 | 03:24.951 | 03:29.225 | 22:02.807 | 8 |
| 4 | 70 | Фаттахов А. | Subaru Forester | 03:55.125 | 03:57.538 | 03:54.933 | 03:28.736 | 03:27.707 | 03:31.383 | 22:15.422 | 7 |
| 5 | 16 | Кулешов А. | Subaru Impreza WRX STI | 03:58.884 | 03:54.287 | 03:59.214 | 03:33.405 | 03:29.446 | 03:32.092 | 22:27.328 | 6 |
| 6 | 33 | Корж Д. | Subaru Sti | 03:58.557 | 04:06.564 | 03:53.055 | 03:53.288 | 03:29.323 | 03:26.597 | 22:47.384 | 5 |
| 7 | 54 | Шереметьев П. | Subaru Impreza GF | 04:12.696 | 04:01.541 | 04:00.283 | 03:33.946 | 03:31.758 | 03:29.930 | 22:50.154 | 4 |
| DNS | 45 | Ваньков С. | Subaru Impreza | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Класс: AWD Standart
| Поз. | № | Участник | Автомобиль | СУ-1 | СУ-2 | СУ-3 | СУ-4 | СУ-5 | СУ-6 | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 20 | Тихонов Е. | Subaru impreza GF SMC-Race | 03:45.529 | 03:50.247 | 03:45.256 | 03:22.087 | 03:21.510 | 03:20.830 | 21:25.459 | 10 |
| 🥈2 | 66 | Григоренко Д. | Subaru Legacy |
03:55.136 +5 сек
|
03:57.696 | 03:51.246 | 03:24.512 | 03:28.051 | 03:29.748 | 22:11.389 | 9 |
| 🥉3 | 77 | Андреева Е. | Subaru Impreza | 04:03.297 | 03:55.090 | 03:57.208 | 03:30.423 | 03:38.168 | 03:37.915 | 22:42.101 | 8 |
| 4 | 89 | Целищев А. | Subaru Impreza | 04:16.893 | 04:11.393 | 04:12.360 | 03:41.293 | 03:44.275 | 03:48.158 | 23:54.372 | 7 |
| 5 | 25 | Михайлов А. | Subaru WRX | 04:21.453 | 04:15.849 | 04:20.927 | 03:43.748 | 03:52.600 | 03:49.547 | 24:24.124 | 6 |
| 6 | 7 | Легейда Д. | Toyota Land Cruiser 200 | 04:30.106 | 04:32.534 | 04:34.109 | 03:59.717 | 03:56.554 | 03:59.059 | 25:32.079 | 5 |
Класс: FWD Sport
| Поз. | № | Участник | Автомобиль | СУ-1 | СУ-2 | СУ-3 | СУ-4 | СУ-5 | СУ-6 | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 8 | Гриценко А. | Toyota Celica | 03:44.350 | 03:43.524 | 03:44.606 | 03:22.650 | 03:26.015 | 03:25.561 | 21:26.706 | 10 |
| 🥈2 | 40 | Мышонков М. | Lada Vesta Sport | 04:00.368 |
04:05.183 +5 сек
|
03:57.959 | 03:29.222 | 03:28.817 | 03:25.796 | 22:32.345 | 9 |
| 🥉3 | 17 | Бутенко А. | ВАЗ 2110 |
03:59.727 +15 сек
|
03:54.798 | 03:56.529 | 03:31.008 | 03:29.490 | 03:28.330 | 22:34.882 | 8 |
| 4 | 49 | Черников И. | Форд Фиеста | 04:14.363 |
04:11.605 +5 сек
|
04:11.532 | 03:46.394 | 03:44.667 | 03:50.440 | 24:04.001 | 7 |
Класс: FWD Standart
| Поз. | № | Участник | Автомобиль | СУ-1 | СУ-2 | СУ-3 | СУ-4 | СУ-5 | СУ-6 | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 10 | Гривинский Д. | ВАЗ 1119 | 04:18.455 | 04:19.528 | 04:15.158 | 03:46.469 | 03:47.827 | 03:48.578 | 24:16.015 | 10 |
Класс: RWD Sport
| Поз. | № | Участник | Автомобиль | СУ-1 | СУ-2 | СУ-3 | СУ-4 | СУ-5 | СУ-6 | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 30 | Урюков Ю. | ВАЗ 21053 | 04:03.063 | 04:02.152 | 04:03.969 | 03:33.941 | 03:32.644 | 03:35.342 | 22:51.111 | 10 |
| 🥈2 | 82 | Тарасов Д. | ВАЗ 2105 | 04:02.392 | 04:06.066 | 03:58.852 | 03:35.670 | 03:38.684 | 03:41.857 | 23:03.521 | 9 |
| 🥉3 | 1 | Колесников М. | ВАЗ 2105 | 04:13.341 | 04:09.169 | 04:11.544 | 03:42.372 | 03:39.769 | 03:42.508 | 23:38.703 | 8 |
| 4 | 24 | Ермаков А. | Toyota Altezza | 04:02.082 | 04:16.327 | 04:21.854 | 03:48.044 | 03:51.248 | 03:51.094 | 24:10.649 | 7 |
| 5 | 55 | Жуков Н. | Ваз 2107 | 04:31.363 | 04:26.900 | 04:27.513 | 03:57.427 | 04:00.221 | 04:04.538 | 25:27.962 | 6 |
|
DNF (3/6) |
3 | Бушманов А. | Ваз 21074 | 04:34.578 | 04:12.819 | 04:09.185 | — | — | — | 12:56.582 | 5 |
Класс: RWD Standart
| Поз. | № | Участник | Автомобиль | СУ-1 | СУ-2 | СУ-3 | СУ-4 | СУ-5 | СУ-6 | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 5 | Ермаков А. | Mazda MX-5 ND | 04:20.916 | 04:16.778 | 04:25.440 | 03:55.795 | 03:54.358 | 03:54.862 | 24:48.149 | 10 |